當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國家標準物質 > 土壤標準物質 > GBW07407(GSS-7)磚紅壤土壤標準物質價格 地球化學
簡要描述:磚紅壤土壤標準物質價格 地球化學【產(chǎn)品ID號】97107【產(chǎn)品編號】GBW07407(GSS-7)【中文名稱】土壤成分分析標準物質-磚紅壤 【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國家標準物質 >> 地球化學
詳細介紹
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院是一家專業(yè)從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數(shù)萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產(chǎn)品。
北京標準物質網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經(jīng)營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
【產(chǎn)品ID號】97107
【產(chǎn)品編號】GBW07407(GSS-7)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質-磚紅壤 地球化學
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
磚紅壤土壤標準物質價格 地球化學
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.057 | 0.016 | (10-2) |
Al2O3 | 29.26 | 0.52 | (10-6) |
As | 4.8 | 1.9 | (10-2) |
Au* | (0.8) | (10-6) | |
B | (10.5) | (10-2) | |
Ba | 108 | 41 | (10-2) |
Bi | 0.2 | 0.07 | (10-2) |
Br | 5.2 | 1.2 | (10-2) |
Be | 2.8 | 2.9 | (10-2) |
CaO | 0.16 | 0.05 | (10-2) |
Ce | 98 | 16 | (10-2) |
Cl | 100 | 13 | (10-2) |
Cd | 0.08 | 0.033 | (10-2) |
Co | 97 | 9 | (10-2) |
Cr | 410 | 35 | (10-6) |
Cs | 2.7 | 0.9 | (10-6) |
CO2 | (0.11) | (10-2) | |
Cu | 97 | 9 | (10-6) |
Dy | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
Er | 2.7 | 0.6 | (10-6) |
Eu | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
F | 321 | 45 | (10-6) |
FeO | (1.05) | (10-2) | |
Ga | 39 | 7 | (10-6) |
Gd | 9.6 | 1.0 | (10-6) |
Ge | 1.6 | 0.3 | (10-6) |
H2O+ | (13.7) | (10-6) | |
Ho | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Hf | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
Hg* | 61 | 8 | (10-6) |
I | 19 | 2 | (10-6) |
In | 0.1 | 0.03 | (10-6) |
K2O | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
L.O.I. | (14.3) | (10-2) | |
La | 46 | 7 | (10-6) |
Li | 19.5 | 1.4 | (10-6) |
Lu | 0.35 | 0.08 | (10-6) |
MgO | 0.26 | 0.06 | (10-2) |
Mn | 0.178** | 0.018** | (10-6) |
Mo | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
N | 0.066 | 0.0050 | (10-2) |
Na2O | 0.074 | 0.028 | (10-2) |
Nb | 64 | 10 | (10-6) |
Nd | 45 | 3 | (10-6) |
Ni | 276 | 23 | (10-6) |
Org.C | 0.64 | 0.05 | (10-6) |
P | 1150 | 61 | (10-6) |
Pb | 14 | 4 | (10-6) |
Pr | 11 | 1 | (10-6) |
Rb | 16 | 4 | (10-6) |
S | 250 | 40 | (10-6) |
Sb | 0.42 | 0.13 | (10-6) |
Sc | 28 | 3 | (10-6) |
Se | 0.32 | 0.09 | (10-6) |
SiO2 | 32.69 | 0.27 | (10-2) |
Sm | 10.3 | 0.6 | (10-6) |
Sn | 3.6 | 1.6 | (10-6) |
Sr | 26 | 6 | (10-6) |
Ta | 3.9 | 0.6 | (10-6) |
Tb | 1.3 | 0.3 | (10-6) |
Te | (0.047) | (10-6) | |
TFe2O3 | 18.76 | 0.51 | (10-2) |
Th | 9.1 | 1.1 | (10-6) |
Ti** | 2.020 | 0.078 | (10-6) |
Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
U | 2.2 | 0.5 | (10-6) |
V | 245 | 32 | (10-6) |
W | 1.2 | 0.4 | (10-6) |
Y | 27 | 6 | (10-6) |
Yb | 2.4 | 0.6 | (10-6) |
Zn | 142 | 17 | (10-6) |
Zr | 318 | 57 | (10-6) |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml