當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國家標準物質(zhì) > 土壤標準物質(zhì) > GBW07408(GSS-8)黃土土壤標準物質(zhì)價格 地球化學
簡要描述:黃土土壤標準物質(zhì)價格 地球化學【產(chǎn)品ID號】97106【產(chǎn)品編號】GBW07408(GSS-8)【中文名稱】土壤成分分析標準物質(zhì)-黃土【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
詳細介紹
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院是一家專業(yè)從事標準物質(zhì)、計量分析儀器和精細化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國內(nèi)標準物質(zhì)提供商之一,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)、微生物、菌種、細胞類等產(chǎn)品。
北京標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內(nèi)外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經(jīng)營范圍:
國家標準物質(zhì)、國內(nèi)外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
【產(chǎn)品ID號】97106
【產(chǎn)品編號】GBW07408(GSS-8)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
黃土土壤標準物質(zhì)價格 地球化學
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.06 | 0.014 | (10-2) |
Al2O3 | 11.92 | 0.23 | (10-6) |
As | 12.7 | 1.7 | (10-2) |
Au* | (1.4) | (10-6) | |
B | 54 | 5 | (10-2) |
Ba | 480 | 36 | (10-2) |
Be | 1.9 | 0.3 | (10-2) |
Bi | 0.3 | 0.05 | (10-2) |
Br | (2.6) | (10-2) | |
CaO | 8.27 | 0.18 | (10-2) |
Ce | 66 | 10 | (10-2) |
Cl | (70) | (10-2) | |
Cd | 0.13 | 0.05 | (10-2) |
Co | 12.7 | 1.7 | (10-2) |
CO2 | 5.97 | 0.20 | (10-2) |
Cu | 24.3 | 1.8 | (10-6) |
Cr | 68 | 8 | (10-6) |
Cs | 7.5 | 0.9 | (10-6) |
Dy | 4.8 | 0.5 | (10-6) |
Er | 2.8 | 0.2 | (10-6) |
Eu | 1.2 | 0.1 | (10-6) |
F | 577 | 37 | (10-6) |
FeO | 1.22 | 0.07 | (10-2) |
Ga | 5.4 | 0.5 | (10-6) |
Gd | 1.27 | 0.22 | (10-6) |
Hf | 7 | 0.8 | (10-6) |
Ho | 0.97 | 0.08 | (10-6) |
H2O+ | (3.3) | (10-6) | |
Hg* | 17 | 4 | (10-9) |
I | 1.6 | 0.5 | (10-6) |
In | (0.044) | (10-6) | |
K2O | 2.42 | 0.06 | (10-2) |
L.O.I. | 9.12 | 0.22 | (10-2) |
La | 36 | 4 | (10-6) |
Li | 35 | 2 | (10-6) |
Lu | 0.43 | 0.06 | (10-6) |
MgO | 2.38 | 0.10 | (10-2) |
Mn | 650 | 35 | (10-6) |
Mo | 1.16 | 0.15 | (10-6) |
N | 0.037 | 0.0043 | (10-2) |
Na2O | 1.72 | 0.06 | (10-2) |
Nb | 15 | 3 | (10-6) |
Nd | 32 | 3 | (10-6) |
Ni | 31.5 | 2.7 | (10-6) |
Org.C | (0.31) | (10-6) | |
P | 775 | 39 | (10-6) |
Pb | 21 | 3 | (10-6) |
Pr | 8.3 | 0.9 | (10-6) |
Rb | 96 | 5 | (10-6) |
S | 120 | 50 | (10-6) |
Sb | 1 | 0.3 | (10-6) |
Sc | 11.7 | 1.1 | (10-6) |
Se | 0.12 | 0.04 | (10-6) |
SiO2 | 58.61 | 0.20 | (10-2) |
Sm | 5.9 | 0.6 | (10-6) |
Sn | 2.8 | 0.7 | (10-6) |
Sr | 236 | 19 | (10-6) |
Ta | 1.05 | 0.26 | (10-6) |
Tb | 0.89 | 0.12 | (10-6) |
Te | 0.046 | 0.012 | (10-6) |
TFe2O3 | 4.48 | 0.07 | (10-2) |
Ti** | 0.380 | 0.018 | (10-6) |
Tm | 0.46 | 0.08 | (10-6) |
U | 2.7 | 0.5 | (10-6) |
V | 81 | 7 | (10-6) |
W | 1.7 | 0.5 | (10-6) |
Y | 26 | 3 | (10-6) |
Yb | 2.8 | 0.3 | (10-6) |
Zn | 68 | 6 | (10-6) |
Zr | 229 | 18 | (10-6) |
產(chǎn)品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml