當前位置:首頁 > 產品中心 > 國家標準物質 > 生物成分分析標準物質 > GBW07122(GSR-15)斜三角巖成分分析標準物質
相關文章
Related Articles詳細介紹
北京北納創(chuàng)聯生物技術研究院是一家專業(yè)從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發(fā)及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創(chuàng)聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
斜三角巖成分分析標準物質
【產品ID號】97041
【產品編號】GBW07122(GSR-15)
【中文名稱】斜三角巖成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規(guī)格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:密封保存于避光、陰涼處
使用注意事項:用后蓋緊,小取樣量為0.1g
特征形態(tài):固態(tài)
基體:斜長角閃巖
主要分析方法:原子熒光法、重量法、分光光度法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | (0.05) | (10-6) | |
As | 25 | 3 | (10-6) |
B | 12 | 2 | (10-6) |
Ba | 62 | 11 | (10-6) |
Be | 0.34 | 0.05 | (10-6) |
Bi | (0.06) | (10-6) | |
Cd | 0.14 | 0.05 | (10-6) |
Ce | 7.8 | 0.9 | (10-6) |
Cl | (120) | (10-6) | |
Co | 52 | 5 | (10-6) |
Cr | 137 | 5 | (10-6) |
Cs | 1.9 | 0.5 | (10-6) |
Cu | 84 | 5 | (10-6) |
Dy | 3.5 | 0.4 | (10-6) |
Er | 2.3 | 0.4 | (10-6) |
Eu | 0.92 | 0.15 | (10-6) |
F | 206 | 25 | (10-6) |
Ga | 17.3 | 0.9 | (10-6) |
Gd | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 1.46 | 0.13 | (10-6) |
Hf | 1.5 | 0.2 | (10-6) |
Hg | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
Ho | 0.84 | 0.10 | (10-6) |
La | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
Li | 11 | 2 | (10-6) |
Lu | 0.38 | 0.05 | (10-6) |
Mn | 1600 | 60 | (10-6) |
Mo | 0.16 | 0.05 | (10-6) |
Nb | 2.7 | 0.7 | (10-6) |
Nd | 6.4 | 1.2 | (10-6) |
Ni | 119 | 6 | (10-6) |
P | 375 | 28 | (10-6) |
Pb | (9) | (10-6) | |
Pr | 1.25 | 0.12 | (10-6) |
Rb | 30 | 6 | (10-6) |
S | (70) | (10-6) | |
Sb | (0.7) | (10-6) | |
Sc | 43 | 4 | (10-6) |
Se | 0.083 | 0.007 | (10-6) |
Sm | 2.1 | 0.2 | (10-6) |
Sn | (0.8) | (10-6) | |
Sr | 142 | 8 | (10-6) |
Ta | (0.14) | (10-6) | |
Tb | 0.57 | 0.10 | (10-6) |
Th | (0.34) | (10-6) | |
Ti | 553×10 | 13×10 | (10-6) |
Tl | (0.11) | (10-6) | |
Tm | 0.36 | 0.08 | (10-6) |
U | (0.14) | (10-6) | |
V | 300 | 30 | (10-6) |
W | 0.34 | 0.09 | (10-6) |
Y | 20 | 3 | (10-6) |
Yb | 2.4 | 0.4 | (10-6) |
Zn | 100 | 14 | (10-6) |
Zr | (57) | (10-6) | |
SiO2 | 49.6 | 0.007 | (10-2) |
Al2O3 | 13.8 | 0.2 | (10-2) |
TFe2O3 | 14.8 | 0.3 | (10-2) |
FeO | 10.8 | 0.5 | (10-2) |
MgO | 7.2 | 0.2 | (10-2) |
CaO | 9.6 | 0.2 | (10-2) |
Na2O | 2.07 | 0.07 | (10-2) |
K2O | 0.48 | 0.03 | (10-2) |
H2O+ | (1.7) | (10-2) | |
CO2 | (0.16) | (10-2) | |
L.O.I. | 1.06 | 0.07 | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml